Description
Fil d'acier tiré à froid est un acier faiblement allié à teneur moyenne en carbone avec une très haute limite élastique. Cela permet aux objets fabriqués en acier à ressort de retrouver leur forme originale après une flexion ou une torsion significative.
Détails
Fil D'Acier Laminé À Froid
SL : Ressorts de tension, de compression et de torsion principalement soumis à de faibles contraintes statiques.
SM : Ressorts de traction, compression, torsion principalement soumis à des contraintes statiques moyennes-élevées, rarement stress dynamique.
DM : Ressorts de traction, compression, torsion principalement soumis à des contraintes statiques moyennes-élevées, également pour des formes de fil nécessitant un pliage sévère.
SH: Ressorts de tension, de compression et de torsion principalement soumis à des contraintes statiques élevées ou à des contraintes dynamiques modérées.
DH: Ressorts de tension, de compression et de torsion principalement soumis à des déformations statiques élevées et à des niveaux moyens de stress dynamique.
Fil de musique : spécialement pour la fabrication de ressorts soumis à de fortes contraintes ou nécessitant de bonnes propriétés de fatigue.
| Standard | Composition chimique, % en masse | ||||||
| Nuance | C | Silicium | Manganèse | P máx. | S máx. | Cu máx. | |
| EN10270-1-2001 | SL, SM, SH | 0.35-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
| DH, DM | 0.45-1.00 | 0.10-0.30 | 0.50-1.20 | 0.020 | 0.025 | 0.12 | |
| ASTM A227-17 | 0.45-0.85 | 0.15-0.35 | 0.30-1.30 | 0.040 | 0.050 | ||
| ASTM A228-2002 | 0.70-1.00 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 | 0.025 | 0.030 | ||
65Mn, 70, 72A, 72B, 80, 82A, 82B, etc.
| Fil d'acier phosphaté | |||
| SL | SM | SH | DH |
| 0.15-12mm | 0.15-12mm | 0.15-10mm | 0.15-10mm |
| Fil d'acier galvanisé à chaud | |||
| SL | SM | SH | DH |
| 0.15-7.0mm | 0.15-7.0mm | 0.15-6.0mm | 0.15-6.0mm |
| Bright Surface: 0.15-4.0 mm | |||
| Dull Surface: 0.15-7.0 mm | |||
| Music wire | |||
| 0.3-6.0mm | |||
Phosphated
Hot Galvanized
Electro galvanized
| Fil d'acier phosphaté | |||||
| Diamètre : 0,15-0,6mm | |||||
| Bobine B60 : 15-28kg | Bobine 760 | Rouleau Z2 | Bobine Z3 | Bobine | |
| Bobine B80 : 55-60 kg | 350-500kg | 350-450kg | 800-1000kg | 0,15-0,2mm : 10-15kg | |
| 0,25-0,4mm : 20-25kg | |||||
| 0,5-0,6mm : 25-30kg | |||||
| 0,7-1,0mm : 45-50kg | |||||
| 1,1-2,0mm: 80-100kg | |||||
| 2,1-3,0mm: 150-200kg | |||||
| 3.1-12.0mm : 200-1000kg | |||||
| Fil d'acier galvanisé à chaud | |||||
| Diamètre : 0,15-0,6mm | Diamètre : 0,15-0,6mm | Diamètre: 0,7-4,5mm | Diamètre: 1,0-4,5mm | Diamètre: 1,4-4,5mm | Diamètre : 0,15-7,0 mm |
| Bobine B60 | Bobine B80 | Bobine 760 | Rouleau Z2 | Bobine Z3 | Bobine |
| 0,15-0,25mm : 15-20kg | 0,15-0,25mm: 30-40kg | 350-450kg | 350-450kg | 800-1000kg | 0,15-0,25mm: 10-15kg |
| 0,3-0,6mm: 25-30kg | 0,3-0,6mm: 50-60kg | 0.3-0.4mm: 20-25kg | |||
| 0.45-0.6mm: 25-30kg | |||||
| 0.7-1.0mm: 45-50kg | |||||
| 1.1-2.0mm: 80-100kg | |||||
| 2.1-3.0mm: 150-200kg | |||||
| 3.1-7.0mm: 200-800kg | |||||
| Fil de musique | |||||
| Diamètre : 0,7-2,0 mm | Diamètre: 0.3-0.6mm | Diamètre: 0.3-6.0mm | |||
| Bobine B60 | Bobine 760 | Bobine | |||
| 350-400kg | 25-28kg | 0.45-0.6mm: 30-35kg | |||
| 1.1-2.0mm: 80-100kg | |||||
| 3.2-6.0mm: 500-1000kg | |||||
| 0.3-0.4mm: 25-30kg | |||||
| 0.7-1.0mm: 40-45kg | |||||
| 2.1-3.0mm: 100-200kg | |||||
Nous Aimerions Entendre De Vous.
Si vous avez des questions ou besoin de support concernant Skyrit, veuillez remplir le formulaire sur cette page ou utiliser l'adresse e-mail et le numéro de téléphone fournis pour nous contacter directement.